係留料金

ホーム > 

ページタイトル

当マリーナでは、艇置場利用料金の支払方法は年一括払いと四半期ごとの分割払いの2種類がございます。
お客様のご都合に合わせた支払い方法をご選択いただけます。

艇長 艇置場利用料(年額) 年一括払い 分割払い(年4回)
15フィート 252,000円 252,000円 63,000円
16フィート 273,000円 273,000円 68,250円
17フィート 294,000円 294,000円 73,500円
18フィート 315,000円 315,000円 78,750円
19フィート 346,500円 346,500円 86,625円
20フィート 378,000円 378,000円 94,500円
21フィート 390,600円 390,600円 97,650円
22フィート 409,500円 409,500円 102,375円
23フィート 441,000円 441,000円 110,250円
24フィート 472,500円 472,500円 118,125円
25フィート 522,900円 522,900円 130,725円
26フィート 567,000円 567,000円 141,750円
27フィート 604,800円 604,800円 151,200円
28フィート 630,000円 630,000円 157,500円
29フィート 693,000円 693,000円 173,250円
30フィート 724,500円 724,500円 181,125円
31フィート 798,000円 798,000円 199,500円
32フィート 850,500円 850,500円 212,625円
33フィート 903,000円 903,000円 225,750円
34フィート 955,500円 955,500円 238,875円
35フィート 1,018,500円 1,018,500円 254,625円
36フィート 1,081,500円 1,081,500円 270,375円
37フィート 1,144,500円 1,144,500円 286,125円
38フィート 1,207,500円 1,207,500円 301,875円
39フィート 1,270,500円 1,270,500円 317,625円
40フィート 1,344,000円 1,344,000円 336,000円
41フィート 1,407,000円 1,407,000円 351,750円
42フィート 1,480,500円 1,480,500円 370,125円
43フィート 1,543,500円 1,543,500円 385,875円
44フィート 1,617,000円 1,617,000円 404,250円
45フィート 1,701,000円 1,701,000円 425,250円
46フィート 1,837,500円 1,837,500円 459,375円
47フィート 1,932,000円 1,932,000円 483,000円
48フィート 2,016,000円 2,016,000円 504,000円

詳しくは、浦安マリーナフロントへお気軽にお問い合わせください。

バース区画
関連コンテンツ

浦安マリーナ

〒279-0032
千葉県浦安市千鳥1番地
TEL 047-355-2222
FAX 047-351-6999

【営業時間】
1~6月  9:00~18:00
7~8月  8:00~19:00(無休)
9~12月  9:00~18:00

【定休日】 毎週水曜日
※水曜日が祝祭日の場合は、翌日が定休日となります。

東京夢の島マリーナ
ページ上に戻る